ПО ТИПУ КОНТЕЙНЕРОВ
| Сокращение | Характеристики |
| AC | Atmosphere Control |
| CF | Collapsible Flatrack |
| DF | Drop Frame |
| FB | Flat Bed |
| FR | Flat Rack |
| GC | Garment Container |
| HH | Half-Height |
| HT | Hardtop |
| IN | Insulated |
| OT | Open Top |
| PC | Dry |
| PL | Platform |
| RE | Reefer |
| TC | Tank |
| TL | Top Loader |
| TR | Trailer |
| VR | Vehicle Racks |
ПО РАЗМЕРАМ КОНТЕЙНЕРОВ
| Сокращение | Характеристики | Сокращение | Характеристики |
| LTL | Less Than Load | 10X | 10FT Any Height |
| 20 | 20FT 8’6″ | 20A | 20FT 9’0″ High Cube |
| 20B | 20FT 9’6″ High Cube | 20S | 20FT 8’0″ |
| 20X | 20FT Any Height | 24 | 24FT 8’6″ |
| 24A | 24FT 9’0″ High Cube | 24B | 24FT 9’6″ High Cube |
| 24S | 24FT 8’0″ | 24X | 24FT Any Height |
| 35 | 35FT 8’6″ | 35A | 35FT 9’0″ High Cube |
| 35B | 35FT 9’6″ High Cube | 35S | 35FT 8’0″ |
| 35X | 35FT Any Height | 40 | 40FT 8’6″ |
| 40A | 40FT 9’0″ High Cube | 40B | 40FT 9’6″ High Cube |
| 40S | 40FT 8’0″ | 40X | 40FT Any Height |
| 42 | 42FT 8’6″ | 42A | 42FT 9’0″ High Cube |
| 42B | 42FT 9’6″ High Cube | 42S | 42FT 8’0″ |
| 42X | 42FT Any Height | 43 | 43FT 8’6″ |
| 43A | 43FT 9’0″ High Cube | 43B | 43FT 9’6″ High Cube |
| 43S | 43FT 8’0″ | 43X | 43FT Any Height |
| 45 | 45FT 8’6″ | 45A | 45FT 9’0″ High Cube |
| 45B | 45FT 9’6″ High Cube | 45S | 45FT 8’0″ |
| 45X | 45FT Any Height | 48 | 48FT 8’6″ |
| 48A | 48FT 9’0″ High Cube | 48B | 48FT 9’6″ High Cube |
| 48S | 48FT 8’0″ | 48X | 48FT Any Height |
| 53 | 53FT 8’6″ | 53A | 53FT 9’0″ High Cube |
| 53B | 53FT 9’6″ High Cube | 53S | 53FT 8’0″ |
| 53X | 53FT Any Height |





